Novinky
Rozpis
Pokyny
Parametry tratí
Seznam přihlášených
Startovky
Výsledky
Mezičasy
Fotografie
OK Jilemnice
Východočeská oblast

Seznam přihlášených

Seznam přihlášených                                                20.6.2006 9:02:34
                                          
===ČSOB-JIL================================================Orienteering Organiser===
 
 
Přihlášeni z oddílu: ALB - ZŠ Albrechtice nad Orlicí                Sobota 24.6.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1    94 Hlušička Bohuslav        ALB4101   7214    H65C     0.00      
  2    92 Balášová Gertruda        ALB4551   7205    D55C     0.00      
  3    93 Černý Petr               ALB6001   7224    H45C     0.00      
  4    97 Kupka Jaroslav           ALB7801   7213    H21C     0.00      
  5    98 Roll Martin              ALB8404   7207    H21D     0.00      
  6   100 Šafářová Soňa            ALB8551   7211    D21D     0.00      
  7    99 Šafářová Renata          ALB8651   7217    D21D     0.00      
  8    96 Khýnová Radka            ALB8751   7204    D21D     0.00      
  9    95 Horká Marie              ALB9052   8279    D16C     0.00      
 10   101 Špačková Lucie           ALB9151   7201    D16C     0.00      
 
 
Přihlášeni z oddílu: API - OK Andante Písek                         Sobota 24.6.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1     1 Funda Jiří               API6401 232336    H35C     0.00      
 
 
Přihlášeni z oddílu: BRM -                                          Sobota 24.6.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   466 Burdych Lubomír          BRM5301 331745    H45D     0.00      
  2   463 Kolář Radek              BRM6901 331168    H21D     0.00      
  3   464 Sokol Milan              BRM7201   9625    H21D     0.00      
  4   465 Hromádko Přemysl         BRM7601 331496    H21D     0.00      
  5   467 Fialová Tereza           BRM8451           D21D     0.00      
  6   468 Kolářová Tereza          BRM9751 331365    D10N     0.00      
 
 
Přihlášeni z oddílu: CET - TJ Loko Česká Třebová                    Sobota 24.6.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   273 Pilgr Bohuslav           CET5101   9721    H45C     0.00      
  2   272 Záveský Richard          CET6301 232860    H35C     0.00      
  3   271 Hruška Petr              CET8601   9727    H21C     0.00      
  4   267 Záveská Anna             CET8851  49612    D18C     0.00      
  5   268 Seidlová Petra           CET8852   9717    D18C     0.00      
  6   270 Záveský Marek            CET9001 331131    H16C     0.00      
  7   269 Záveský Filip            CET9301 331549    H14C     0.00      
 
 
Přihlášeni z oddílu: DOB - KOB Dobruška                             Sobota 24.6.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   274 Cupal Jan                DOB5000 219298    H45C     0.00      
  2   275 Tichý Boris              DOB5501   7227    H45C     0.00      
  3   276 Tůma Miloš               DOB5601   7243    H45C     0.00      
  4   277 Tichá Jiřina             DOB6052   7255    D45C     0.00      
  5   282 Štěpánová Dita           DOB7956   7226    D21C     0.00      
  6   278 Stolinová Lenka          DOB8158   7233    D21C     0.00      
  7   279 Krásná Václava           DOB8181   8130    D21C     0.00      
  8   430 Khýn Vítězslav           DOB8301   7210    H21C     0.00      
  9   280 Lžíčař Martin            DOB8803   7230    H18C     0.00      
 10   281 Végsöová Markéta         DOB8850  51491    D18C     0.00      
 
 
Přihlášeni z oddílu: HOR - TJ Jiskra Hořice                         Sobota 24.6.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1    72 Arnold Jindrich          HOR4701   9009    H55D     0.00      
  2    71 Vojtěch Libor            HOR7303   9010    H21D     0.00      
 
 
Přihlášeni z oddílu: HOS - TJ Tatran Hostinné                       Sobota 24.6.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1    69 Vais Jiří                HOS4801   9760    H45D     0.00      
  2    67 Kondělka Petr            HOS5401   9756    H35D     0.00      
  3    66 Falta Jiří               HOS6201   9749    H35D     0.00      
  4    70 Lánský Roman             HOS7901 515157    H21D     0.00      
  5    68 Kondělková Radka         HOS7951   9757    D21C     0.00      
 
 
Přihlášeni z oddílu: CHC - KOB Choceň                               Sobota 24.6.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   285 Švadlena Michal          CHC0101   9553    H10N     0.00      
  2   293 Švadlena Jiří            CHC4601   9554    H45C     0.00      
  3   294 Janeba Petr              CHC6001   9573    H45D     0.00      
  4   292 Půlpán Roman             CHC6501   9561    H35D     0.00      
  5   297 Švadlenová Ivana         CHC7151   9556    D35C     0.00      
  6   289 Macháček Lubomír         CHC7501   9543    H21D     0.00      
  7   288 Švadlena Pavel           CHC7502   9555    H21D     0.00      
  8   290 Macháček Milan           CHC7701   9544    H21D     0.00      
  9   286 Pešek Ondřej             CHC8502   9559    H21C     0.00      
 10   291 Sýkora Bohumil           CHC8601   9563    H21D     0.00      
 11   287 Pátek Michal             CHC8603   9558    H21C     0.00      
 12   296 Hornová Michaela         CHC9351   9575    D14D     0.00      
 13   295 Půlpánová Andrea         CHC9451   9574    D12D     0.00      
 14   284 Janeba Vladimír          CHC9602   9572    H10C     0.00      
 
 
Přihlášeni z oddílu: JIL - OK Jilemnice                             Sobota 24.6.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   473 Stach Jan                JIL               H45D     0.00      
  2   472 Stach Ivan               JIL6301           H35C     0.00      
  3   595 Malá Věra                JIL7752   9077    D21A               
  4   474 Votočková Eliška         JIL9751  49345    D10C     0.00      
 
 
Přihlášeni z oddílu: KOS - SKOB Kostelec nad Orlicí                 Sobota 24.6.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   406 Hladký Viktor            KOS8202   9598    H21D     0.00      
  2   596 Kovář Jan                KOS9101  51467    H16D               
 
 
Přihlášeni z oddílu: KUN - TJ Sokol Kunvald                         Sobota 24.6.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   324 Šroler Zdeněk            KUN5201   9027    H45C     0.00      
  2   323 Trejtnar Pavel           KUN5801   9014    H45C     0.00      
  3   322 Paďour Josef             KUN6001   9013    H45D     0.00      
  4   319 Nešťáková Jana           KUN6851   9015    D35D     0.00      
  5   318 Trejtnarová Zuzana       KUN9151   9028    D16C     0.00      
  6   321 Suchomel Adam            KUN9201   9019    H14C     0.00      
  7   317 Kopecká Eliška           KUN9251   9022    D14C     0.00      
  8   320 Kopecký Miloš            KUN9501   9021    H12D     0.00      
  9   316 Kopecká Anna             KUN9951   9026    D10N     0.00      
 
 
Přihlášeni z oddílu: LPU - OK Lokomotiva Pardubice                  Sobota 24.6.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   197 Roudný Václav            LPU0001 232601    H10N     0.00      
  2   264 Málek Josef              LPU3901 416268    H55D     0.00      
  3   263 Koudelka Karel           LPU4001   9347    H55D     0.00      
  4   260 Fridrich Jaroslav        LPU4501   9256    H55C     0.00      
  5   262 Vávra Jaroslav           LPU4601   9258    H55D     0.00      
  6   261 Čepelka Petr             LPU4701   9334    H55D     0.00      
  7   259 Chmelík Jiří             LPU4702   9267    H45D     0.00      
  8   186 Kubíková Květa           LPU4752   9247    D45C     0.00      
  9   190 Malá Marie               LPU4753 301172    D45D     0.00      
 10   191 Šrollová Zdeňka          LPU4951 207828    D45D     0.00      
 11   249 Farář Jaroslav           LPU5001   9261    H45C     0.00      
 12   236 Knap Jan                 LPU5101   9328    H35C     0.00      
 13   250 Sáňka Bedřich            LPU5102   9209    H45C     0.00      
 14   244 Farář Václav             LPU5201   9260    H45C     0.00      
 15   258 Valenta Miloslav         LPU5203   9883    H45D     0.00      
 16   248 Třasák Milan             LPU5206   9257    H45C     0.00      
 17   255 Chalupa Oldřich          LPU5301   9259    H45D     0.00      
 18   256 Klimpl Petr              LPU5401   9201    H45D     0.00      
 19   245 Juračka Vojtěch          LPU5404   9234    H45C     0.00      
 20   254 Herman Jan               LPU5407   9331    H45D     0.00      
 21   247 Štěrba Pavel             LPU5408   9301    H45C     0.00      
 22   257 Sůva Petr                LPU5409   9204    H45D     0.00      
 23   189 Štěrbová Lenka           LPU5451   9302    D45D     0.00      
 24   246 Lulay Miloš              LPU5502 301188    H45C     0.00      
 25   185 Klimplová Alena          LPU5551   9202    D45C     0.00      
 26   193 Lulayová Věra            LPU5651   9224    D45D     0.00      
 27   188 Lennerová Eva            LPU5653   9279    D45D     0.00      
 28   187 Dočkalová Jiřina         LPU5654   9290    D45D     0.00      
 29   181 Baštová Alena            LPU5752   9220    D45C     0.00      
 30   251 Vícha Vladimír           LPU5801   9228    H45D     0.00      
 31   183 Víchová Ladislava        LPU5851   9211    D45C     0.00      
 32   242 Bolech Jiří              LPU5904   9330    H45C     0.00      
 33   253 Novotný Miroslav         LPU5905 301183    H45D     0.00      
 34   252 Kološ Oldřich            LPU6003   9899    H45D     0.00      
 35   165 Juračková Jana           LPU6051   9237    D21C     0.00      
 36   166 Knapová Iva              LPU6052   9316    D21C     0.00      
 37   192 Bolechová Dagmar         LPU6053   9219    D45D     0.00      
 38   184 Vilnerová Eva            LPU6054   8913    D45C     0.00      
 39   243 Roudný Václav            LPU6102   9277    H45C     0.00      
 40   182 Hermanová Dana           LPU6151   9311    D45C     0.00      
 41   234 Cinkan Zdeněk            LPU6201   9327    H35C     0.00      
 42   266 Matyk Jaroslav           LPU6202   9226    H35D     0.00      
 43   239 Čivrný Pavel             LPU6306 416271    H35D     0.00      
 44   180 Weisbauerová Blanka      LPU6351   9251    D35D     0.00      
 45   238 Čermák Petr              LPU6501   9305    H35D     0.00      
 46   235 Procházka Radek          LPU6504 410783    H35C     0.00      
 47   241 Valach Petr              LPU6505 253352    H35D     0.00      
 48   176 Čermáková Renata         LPU6553   9310    D35C     0.00      
 49   240 Janák Richard            LPU6605 416273    H35D     0.00      
 50   178 Maclová Jana             LPU6653   9346    D35D     0.00      
 51   179 Valachová Jana           LPU6654 253353    D35D     0.00      
 52   237 Ouřecký Miloš            LPU6704 224864    H35D     0.00      
 53   164 Procházková Alexandra    LPU7051 416258    D21C     0.00      
 54   177 Kosová Leona             LPU7153 416272    D35D     0.00      
 55   233 Robovský Martin          LPU7203 207834    H21D     0.00      
 56   230 Fridrich Petr            LPU7303   9245    H21D     0.00      
 57   224 Vávra Jaroslav           LPU7308   9325    H21A     0.00      
 58   168 Čivrná Karolína          LPU7353   9246    D21D     0.00      
 59   169 Drašnarová Radka         LPU7360 224866    D21D     0.00      
 60   231 Frosch Petr              LPU7514 232607    H21D     0.00      
 61   226 Držka Štěpán             LPU7604   9324    H21C     0.00      
 62   223 Kárník Jan               LPU7811   9288    H21A     0.00      
 63   232 Kokaisl Tomáš            LPU7820 253360    H21D     0.00      
 64   170 Kašparová Eva            LPU7854   9271    D21D     0.00      
 65   172 Rybičková Kateřina       LPU7855 232606    D21D     0.00      
 66   173 Valentová Hana           LPU7954   9329    D21D     0.00      
 67   163 Vlčovská Eva             LPU7956   9296    D21C     0.00      
 68   174 Víchová Radka            LPU7958   9222    D21D     0.00      
 69   227 Šabatka Petr             LPU8106   9269    H21C     0.00      
 70   167 Klimplová Zuzana         LPU8151   9333    D21C     0.00      
 71   175 Lulayová Iva             LPU8152   9303    D21D     0.00      
 72   222 Knížek Jiří              LPU8204 410781    H21A     0.00      
 73   162 Vaníčková Jaroslava      LPU8256   9295    D21C     0.00      
 74   229 Duch Zdeněk              LPU8306   9214    H21D     0.00      
 75   161 Juračková Kateřina       LPU8353   9236    D21C     0.00      
 76   228 Zitka Adam               LPU8402   9241    H21C     0.00      
 77   265 Matyk Jaroslav           LPU8406   9225    H21C     0.00      
 78   171 Lulayová Zuzana          LPU8551   9218    D21D     0.00      
 79   225 Lenner Miroslav          LPU8605 253358    H21C     0.00      
 80   159 Juračková Jana           LPU8653   9235    D21C     0.00      
 81   160 Sůvová Barbora           LPU8751   9309    D21C     0.00      
 82   158 Weisbauerová Dagmar      LPU8951   9250    D18C     0.00      
 83   155 Lennerová Hana           LPU8952   9278    D18C     0.00      
 84   156 Nádvorníková Tereza      LPU8953   9249    D18C     0.00      
 85   157 Rousková Tereza          LPU8957   9885    D18C     0.00      
 86   212 Hovorka Lukáš            LPU9001   9866    H16C     0.00      
 87   213 Nožka Radek              LPU9005 219205    H16C     0.00      
 88   221 Klapal Jan               LPU9006   9789    H16C     0.00      
 89   152 Bolechová Anežka         LPU9051  51104    D18C     0.00      
 90   153 Knapová Jana             LPU9053   9332    D18C     0.00      
 91   154 Valachová Martina        LPU9054 410785    D18C     0.00      
 92   220 Weisbauer Vojtěch        LPU9101   9252    H16D     0.00      
 93   218 Macl Jan                 LPU9102   9867    H16D     0.00      
 94   216 Seidl Jakub              LPU9104   9865    H16C     0.00      
 95   215 Procházka Tomáš          LPU9110 301633    H16C     0.00      
 96   219 Ouřecký Miloš            LPU9112  51187    H16D     0.00      
 97   214 Procházka David          LPU9113 515162    H16C     0.00      
 98   217 Tichý Ondřej             LPU9120 416274    H16C     0.00      
 99   150 Marešová Kristýna        LPU9155 405957    D16D     0.00      
100   149 Janáková Jana            LPU9157 416267    D16D     0.00      
101   148 Skálová Eliška           LPU9159 416257    D16C     0.00      
102   151 Rousová Pavla            LPU9160 219208    D16D     0.00      
103   206 Novotný Jan              LPU9201   9291    H14C     0.00      
104   211 Zitka Lukáš              LPU9202 224874    H14C     0.00      
105   207 Ptáček Adam              LPU9203   9298    H14C     0.00      
106   209 Valach Ondřej            LPU9205 410786    H14C     0.00      
107   210 Waldek Petr              LPU9206 207817    H14D     0.00      
108   143 Dobešová Jana            LPU9252           D14C     0.00      
109   203 Čermák Jan               LPU9301   9304    H14C     0.00      
110   204 Kos Oldřich              LPU9302 410796    H14C     0.00      
111   205 Kos Tomáš                LPU9303 410798    H14C     0.00      
112   208 Slanař Matěj             LPU9304 232610    H14C     0.00      
113   144 Knapová Lenka            LPU9351  51105    D14C     0.00      
114   147 Mrnková Dagmar           LPU9354           D14D     0.00      
115   145 Rybičková Markéta        LPU9355 253355    D14C     0.00      
116   146 Kisková Klára            LPU9356           D14D     0.00      
117   200 Novotný Václav           LPU9402   9244    H12C     0.00      
118   202 Zimmermann Karel         LPU9404           H12C     0.00      
119   201 Zelinka Jan              LPU9405 207824    H12C     0.00      
120   142 Procházková Klára        LPU9451 416265    D12C     0.00      
121   138 Kudláčková Michaela      LPU9452           D12C     0.00      
122   139 Staňková Lenka           LPU9453 207816    D12C     0.00      
123   137 Kalíková Aneta           LPU9454   9254    D12C     0.00      
124   199 Lemberk Jakub            LPU9501           H12C     0.00      
125   198 Deml Tomáš               LPU9502   9657    H12C     0.00      
126   141 Vojtíšková Tereza        LPU9551           D12C     0.00      
127   140 Staňková Petra           LPU9552 207826    D12C     0.00      
128   194 Novotný Vojtěch          LPU9702   9308    H10C     0.00      
129   195 Drašnar Vojtěch          LPU9801 253356    H10N     0.00      
130   196 Nádvorník Petr           LPU9901   9248    H10N     0.00      
 
 
Přihlášeni z oddílu: LTU - Lokomotiva Trutnov                       Sobota 24.6.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   315 Votočková Ivana          LTU               D45D     0.00      
  2   314 Kutáčková Stanislava     LTU4751 405955    D55C     0.00      
  3   313 Rejmont Milan            LTU4801   9777    H45C     0.00      
  4   308 Horák Jiří               LTU5802   9773    H35C     0.00      
  5   309 Petržela Pavel           LTU6301 405971    H35D     0.00      
  6   312 Petrželová Alena         LTU6351 405972    D35D     0.00      
  7   311 Hanušová Jitka           LTU6352   9609    D35D     0.00      
  8   307 Hanuš Pavel              LTU6501   9632    H35D     0.00      
  9   310 Grundmann Jan            LTU6601 416286    H35D     0.00      
 10   306 Killar Marek             LTU6801 301646    H35C     0.00      
 11   305 Svobodová Petra          LTU8953 416285    D18C     0.00      
 12   304 Lazák Tomáš              LTU9102 416282    H16C     0.00      
 13   303 Vondrák Jiří             LTU9202 416284    H14C     0.00      
 14   302 Lazák Radek              LTU9301 416288    H14C     0.00      
 15   301 Grundmann Jan            LTU9401 405974    H14C     0.00      
 16   300 Svobodová Lenka          LTU9551 416289    D12C     0.00      
 17   298 Killar Dominik           LTU9901 416292    H10N     0.00      
 18   299 Killar Lukáš             LTU9902  51143    H10N     0.00      
 
 
Přihlášeni z oddílu: NER - Neregistrovaní                           Sobota 24.6.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1     2 Kynkor Martin            NER       8853    H65C     0.00      
  2     3 Gogová Zdena             NER               D55C     0.00      
 
 
Přihlášeni z oddílu: NPA - SK lyžování a OB Nová Paka               Sobota 24.6.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   428 Novák Karel              NPA5001   9686    H55C     0.00      
  2   427 Kalibán Jaroslav         NPA5101   9687    H35C     0.00      
  3   414 Kalibánová Jiřina        NPA5351   9688    D45C     0.00      
  4   415 Nováková Jana            NPA5552   9690    D45D     0.00      
  5   424 Novák Jiří               NPA7502   9693    H21C     0.00      
  6   423 Novák Zdeněk             NPA7701   9694    H21C     0.00      
  7   413 Pavelcová Gabriela       NPA7851   9696    D21C     0.00      
  8   422 Antoš Filip              NPA8001   9698    H21C     0.00      
  9   425 Pavelec Tomáš            NPA8102   9710    H21D     0.00      
 10   420 Bejr Zdeněk              NPA8401   9700    H21C     0.00      
 11   421 Prášil Ondřej            NPA8402   9705    H21C     0.00      
 12   426 Dytrych Martin           NPA8501   9701    H21D     0.00      
 13   419 Stuchlík Jaroslav        NPA8901   9706    H18C     0.00      
 14   418 Tázlar Ondřej            NPA9003   9695    H16D     0.00      
 15   412 Šmidrkalová Monika       NPA9051   9711    D16C     0.00      
 16   417 Tázlar Vojtěch           NPA9501   9712    H12C     0.00      
 17   416 Kosina Jakub             NPA9601   9704    H10C     0.00      
 
 
Přihlášeni z oddílu: PHK - OK 99 Hradec Králové                     Sobota 24.6.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1    73 Mašatová Zora            PHK     207870    D21D     0.00      
  2    74 Mašata Matěj             PHK      53163    H12C     0.00      
  3    75 Mašata Metoděj           PHK               H10N     0.00      
  4   333 Hápová Petra             PHK       9368    D10N     0.00      
  5   351 Kubečková Zdena          PHK               D21D     0.00      
  6   356 Růžičková Kamila         PHK               D35D     0.00      
  7   365 Růžička Adam             PHK               H10C     0.00      
  8   368 Růžička Karel            PHK               H12D     0.00      
  9   469 Panchártek  Jan          PHK     253368    H45D     0.00      
 10   366 Samek Tamáš              PHK0001 410789    H10N     0.00      
 11   429 Weberová Adélka          PHK0155 207832    D10N     0.00      
 12   405 Vykysalý František       PHK3002   9455    H65C     0.00      
 13   399 Mikulecký Jan            PHK3801   9102    H55C     0.00      
 14   404 Novotný Petr             PHK3802   9422    H65C     0.00      
 15   401 Weber Petr               PHK3901   9460    H55C     0.00      
 16   361 Novotná Marie            PHK3951   9421    D55C     0.00      
 17   403 Springer Michal          PHK4601   9446    H55D     0.00      
 18   402 Jiran Václav             PHK4701 301692    H55D     0.00      
 19   400 Novotný František        PHK4801   9425    H55C     0.00      
 20   391 Vondrouš Jaroslav        PHK5201   9453    H45C     0.00      
 21   358 Jiranová Alena           PHK5351   9371    D45C     0.00      
 22   396 Sajbrt Václav            PHK5402  49877    H45D     0.00      
 23   398 Šlapák Zbyněk            PHK5502   9163    H45D     0.00      
 24   397 Souček Pavel             PHK5503   9837    H45D     0.00      
 25   352 Šlapáková Libuše         PHK5652   9447    D35C     0.00      
 26   390 Dušátko Petr             PHK5702   9402    H45C     0.00      
 27   393 Balcar Aleš              PHK5703  49697    H45D     0.00      
 28   394 Košek Zdeněk             PHK5802   9381    H45D     0.00      
 29   392 Štěpán Pavel             PHK5901   9403    H45C     0.00      
 30   359 Balcarová Eva            PHK5952 301691    D45D     0.00      
 31   395 Kuřina Jiří              PHK6002 416263    H45D     0.00      
 32   389 Justa Jaromír            PHK6101   9372    H35D     0.00      
 33   360 Košková Lenka            PHK6159   9384    D45D     0.00      
 34   386 Hlaváček Lubomír         PHK6401   9369    H35C     0.00      
 35   381 Novotný Milan            PHK6502   9424    H21C     0.00      
 36   387 Kavalír Karel            PHK6503   9378    H35C     0.00      
 37   344 Novotná Petra            PHK6651   4146    D21A     0.00      
 38   388 Weber Petr               PHK6701   9461    H35C     0.00      
 39   353 Azebová Martina          PHK6757  49890    D35D     0.00      
 40   357 Weberová Zuzana          PHK6961   9462    D35D     0.00      
 41   354 Koutná Alena             PHK7052 232635    D35D     0.00      
 42   378 Háp Pavel                PHK7101   9395    H21C     0.00      
 43    76 Mašata Roman             PHK7107 515050    H21A     0.00      
 44   384 Koutný Pavel             PHK7108  51102    H21D     0.00      
 45   355 Maňáková Silvie          PHK7151 224872    D35D     0.00      
 46   382 Samek Petr               PHK7302   9430    H21C     0.00      
 47   348 Ďoubalíková Veronika     PHK7351   9361    D21C     0.00      
 48   347 Samková Renáta           PHK7456   9431    D21C     0.00      
 49   376 Vítek Tomáš              PHK7702   9526    H21A     0.00      
 50   375 Novotný Tomáš            PHK8101   9410    H21A     0.00      
 51   345 Erlebachová Martina      PHK8255 416264    D21C     0.00      
 52   350 Dušátková Petra          PHK8352   9362    D21D     0.00      
 53   328 Košková Eva              PHK8354   9382    D10C     0.00      
 54   379 Ježek Jiří               PHK8403   9469    H21C     0.00      
 55   380 Linder Jan               PHK8405   9463    H21C     0.00      
 56   377 Dušátko Jan              PHK8501   9363    H21C     0.00      
 57   385 Šlapák Martin            PHK8504   9443    H21D     0.00      
 58   383 Veselý Ondřej            PHK8505   9454    H21C     0.00      
 59   349 Dušátková Lenka          PHK8557   9364    D21D     0.00      
 60   346 Kyclová Jana             PHK8652   9412    D21C     0.00      
 61   374 Souček Petr              PHK8801   9468    H18C     0.00      
 62   343 Hendrychová Zuzana       PHK8954 416329    D18C     0.00      
 63   373 Středa Lukáš             PHK9103 416323    H16C     0.00      
 64   372 Azeb Karim               PHK9110   9352    H16C     0.00      
 65   340 Balcarová Mirka          PHK9151  49696    D16C     0.00      
 66   342 Lamichová Martina        PHK9152   9839    D16C     0.00      
 67   341 Bártová Jana             PHK9161  53166    D16C     0.00      
 68   371 Štěpán Pavel             PHK9201   9449    H14C     0.00      
 69   370 Mikulecký Jan            PHK9202   9198    H14C     0.00      
 70   338 Novotná Tereza           PHK9255   9423    D14C     0.00      
 71   369 Maňák Matěj              PHK9302 232647    H14C     0.00      
 72   339 Koutná Kateřina          PHK9351 410800    D14D     0.00      
 73   367 Bryscejn Viktor          PHK9410 207814    H12C     0.00      
 74   336 Novotná Markéta          PHK9451   9830    D12C     0.00      
 75   337 Kuřinová Anna            PHK9561 410766    D12D     0.00      
 76   362 Horáček Petr             PHK9602           H10C     0.00      
 77   327 Koutná Hana              PHK9651 410799    D10C     0.00      
 78   331 Ďoubalíková Anna         PHK9655 207805    D10C     0.00      
 79   325 Jágrová Barbora          PHK9657 224881    D10C     0.00      
 80   363 Háp Ondřej               PHK9702   9396    H10C     0.00      
 81   329 Novotná Klára            PHK9751 410790    D10C     0.00      
 82   330 Samková Kateřina         PHK9752   9467    D10C     0.00      
 83   326 Kavalírová Jůlie         PHK9753 207804    D10C     0.00      
 84   332 Doležalová Tereza        PHK9755           D10N     0.00      
 85   364 Maňák Michal             PHK9801 224890    H10C     0.00      
 86   335 Kubečková Barbora        PHK9852 224914    D10N     0.00      
 87   334 Kubečková Veronika       PHK9853 224916    D10N     0.00      
 
 
Přihlášeni z oddílu: SHK - TJ Slavia Hradec Králové                 Sobota 24.6.2006
------------------------------------------------------------------------------------
  1   475 Máslo Miroslav           SHK4001   9103    H55D     0.00      
  2   476 Šlechtová Marie          SHK5251   9105    D45C     0.00      
  3   477 Košťál Václav            SHK5301   9106    H45D     0.00      
  4   478 Hepnerová Dagmar         SHK5451   9108    D45C     0.00      
  5   479 Filip Aleš               SHK5501   9109    H45C     0.00      
  6   480 Filipová Dagmar          SHK5651   9111    D45C     0.00      
  7   481 Šabatková Zdena          SHK5652   9112    D45C     0.00      
  8   482 Stulík Jiří              SHK5701   9113    H45D     0.00      
  9   483 Gazdačko Milan           SHK5702 410797    H45C     0.00      
 10   484 Šabatka Petr             SHK5703   9115    H45D     0.00      
 11   485 Stulíková Zuzana         SHK5751   9116    D45C     0.00      
 12   486 Hausvater Karel          SHK5801 301648    H35C     0.00      
 13   487 Bláhová Luba             SHK5852   9118    D45C     0.00      
 14   488 Svobodová Eva            SHK5853 301696    D35D     0.00      
 15   489 Svoboda Miloslav         SHK5901   9158    H35D     0.00      
 16   490 Vychodilová Jiřina       SHK5951   9897    D35D     0.00      
 17   491 Vízek Luděk              SHK6001  49629    H35D     0.00      
 18   492 Divecký Josef            SHK6102   9120    H35D     0.00      
 19   493 Novotný Pavel            SHK6104  51489    H35D     0.00      
 20   494 Novotná Iva              SHK6151  51488    D35C     0.00      
 21   495 Hausvaterová Marcela     SHK6152 219201    D35D     0.00      
 22   496 Vychodil Tomáš           SHK6301  51182    H35D     0.00      
 23   497 Mádlová Iva              SHK6351   9121    D35C     0.00      
 24   498 Chmelařová Marie         SHK6352   9122    D35C     0.00      
 25   499 Egrtová Jitka            SHK6354 410726    D35D     0.00      
 26   500 Teplý Jiří               SHK6401   9123    H35C     0.00      
 27   501 Chmelař Pavel            SHK6402   9124    H35C     0.00      
 28   502 Funda Michal             SHK6403 410744    H35D     0.00      
 29   503 Bernartová Ivana         SHK6552 410771    D35D     0.00      
 30   504 Teplá Hana               SHK6561   9125    D35C     0.00      
 31   505 Souček Karel             SHK6601 301195    H35C     0.00      
 32   506 Műllerová Zorka          SHK6751 515141    D35C     0.00      
 33   507 Fundová Hana             SHK6752 410739    D35D     0.00      
 34   508 Divecká Růžena           SHK6753   9157    D35D     0.00      
 35   509 Müller Robert            SHK6901 410782    H35D     0.00      
 36   510 Myslivcová Lenka         SHK7051   9127    D21C     0.00      
 37   511 Langrová Monika          SHK7251   9802    D21D     0.00      
 38   512 Slovák Miroslav          SHK7704  51500    H21C     0.00      
 39   513 Stulík Jakub             SHK8212   9153    H21A     0.00      
 40   514 Lušková Kateřina         SHK8251   9136    D21D     0.00      
 41   515 Pátková Šárka            SHK8556   9164    D21C     0.00      
 42   516 Hausvaterová Pavla       SHK8654 219202    D21C     0.00      
 43   517 Teplá Tereza             SHK8851   9186    D18C     0.00      
 44   518 Tomalík Ondřej           SHK8904   9190    H18C     0.00      
 45   594 Šabatka Jan              SHK9001   9193    H16C               
 46   519 Hausvater Jan            SHK9005 301601    H16C     0.00      
 47   520 Pavel Tomáš              SHK9006   9848    H16C     0.00      
 48   521 Souček Michal            SHK9007   9490    H16C     0.00      
 49   522 Svobodová Jana           SHK9052 416214    D16C     0.00      
 50   523 Stulík Matěj             SHK9101   9195    H16C     0.00      
 51   524 Chmelař Lukáš            SHK9102   9196    H16C     0.00      
 52   525 Funda Jan                SHK9103   9843    H16C     0.00      
 53   526 Vychodil Adam            SHK9105  49628    H16C     0.00      
 54   527 Chmelařová Michaela      SHK9151   9197    D16C     0.00      
 55   528 Mervartová Kristýna      SHK9155   9473    D16C     0.00      
 56   529 Egrt Martin              SHK9203 405953    H14C     0.00      
 57   530 Smitka Jan               SHK9204  49603    H14C     0.00      
 58   531 Kudera Daniel            SHK9208 331418    H14C     0.00      
 59   532 Šulc Ondřej              SHK9209           H14D     0.00      
 60   533 Teplá Karolína           SHK9251   9199    D14C     0.00      
 61   534 Kociánová Iveta          SHK9252   9114    D14C     0.00      
 62   535 Divecký František        SHK9301  51131    H14C     0.00      
 63   536 Provázek Jiří            SHK9302   9155    H14C     0.00      
 64   537 Fundová Eliška           SHK9351  51176    D14C     0.00      
 65   538 Mlateček Jiří            SHK9501   9160    H12C     0.00      
 66   539 Morkes Michal            SHK9502           H12C     0.00      
 67   540 Zajíček Lukáš            SHK9503   9845    H12C     0.00      
 68   541 Menclová Nikola          SHK9551           D12D     0.00      
 69   542 Trejbal Václav           SHK9604   9857    H10N     0.00      
 70   543 Netuka Vojtěch           SHK9701  51405    H10C     0.00      
 71   544 Mervart Marek            SHK9702 301649    H10C     0.00      
 72   545 Klouček David            SHK9703 331703    H10N     0.00      
 73   546 Barešová Markéta         SHK9751  51402    D10N     0.00      
 74   547 Langrová Anna            SHK9753  51179    D10N     0.00      
 
 
Přihlášeni z oddílu: SJC - Sportcentrum Jičín                       Sobota 24.6.2006
------------------------------------------------------------------------------------
